Die Emissionen im Müllheizkraftwerk unterliegen einer ständigen Überwachung und Überprüfung. Die Emissionen an Stickstoffdioxid (NO2), Kohlenmonoxid (CO), der Gesamtausstoß von organisch gebundenem Kohlenstoff (C-gesamt), sowie die Emissionen von Schwefeldioxid (SO2), Chlorwasserstoff (HCl), Staub und Ammoniak (NH3) werden kontinuierlich gemessen und deren Werte vom Zweckverband monatlich veröffentlicht. Im Genehmigungsbescheid für das Müllheizkraftwerk wurden Höchstwerte gemäß der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (17.BImSchV) für verschiedene Emissionen festgelegt.
Lfd. Nr. | Emission | Grenzwert | Max. Tagesmittelwert MK1 | Max. Tagesmittelwert MK2 | Ø Tagesmittelwert MK1 | Ø Tagesmittelwert MK2 | MaxTMW – MK1 / Grenzwert | MaxTMW – MK2 / Grenzwert | Ø TMW – MK1 / Grenzwert | Ø TMW – MK2 / Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staub | 5 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 4,60 | 4,00 | 3,00 | 0,60 |
2 | HCl | 8 | 0,49 | 1,87 | 0,35 | 0,41 | 6,13 | 23,38 | 4,38 | 5,13 |
3 | NO2 | 150 | 132,60 | 136,60 | 120,80 | 119,70 | 88,40 | 91,07 | 80,53 | 79,80 |
4 | SO2 | 40 | 33,40 | 33,30 | 27,30 | 25,80 | 83,50 | 83,25 | 68,25 | 64,50 |
5 | CO | 50 | 24,90 | 21,50 | 7,20 | 5,00 | 49,80 | 43,00 | 14,40 | 10,00 |
6 | C-gesamt | 10 | 2,20 | 2,50 | 0,10 | 0,10 | 22,00 | 25,00 | 1,00 | 1,00 |
7 | NH3 | 10 | 0,67 | 0,15 | 0,54 | 0,06 | 6,70 | 1,50 | 5,40 | 0,60 |
Zweckverband für Abfallwirtschaft
in Nordwest-Oberfranken
Von-Werthern-Str. 6
96487 Dörfles-Esbach
Tel. (09561) 85 80-0
Fax(09561) 85 80-90
E-Mail: info@zaw-coburg.de