Die periodischen Emissionsmessungen finden einmal jährlich statt und werden im Reingas am Eintritt zum Kamin vorgenommen. Gemessen wurde der Ausstoß von Schwermetallen wie Cadmium und Thallium, Quecksilber, Blei und Zinn. Des Weiteren wurde die Abgabe von Dioxinen und Furanen (incl. PCP) an die Umwelt untersucht. Die Messungen für das Jahr 2023 wurden in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) vom 05. – 07.12.2023 durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden hier nach 17. Bundesimmissionsschutzverordnung veröffentlicht. Zu beachten ist dabei, dass die Mengen der Dioxine und Furane in den untenstehenden Tabellen in Nanogramm (ng) pro Kubikmeter Abluft (normiert, trocken) angegeben sind, die aller anderen Stoffe jedoch in Milligramm pro Kubikmeter Abluft (normiert, trocken). Ein Nanogramm ist ein millionstel Milligramm bzw. 0.000000001 Gramm.
Lfd. Nr. | Emission | Grenzwert | Maximalwert MK1 | Mittelwert MK1 | Maximalwert MK2 | Mittelwert MK2 | Maximalwert MK1 / Grenzwert | Mittelwert MK1 / Grenzwert | Maximalwert MK2 / Grenzwert | Mittelwert MK2 / Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd, Tl | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0024 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 4,80 |
2 | Hg | 0,03 | 0,0020 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0009 | 6,67 | 4,67 | 4,67 | 3,00 |
3 | HF | 1,00 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
4 | Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | 0,50 | 0,0126 | 0,0125 | 0,0017 | 0,0017 | 2,52 | 2,50 | 0,34 | 0,34 |
5 | As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
6 | Dioxine/Furane | 0,10 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0016 | 1,60 | 1,43 | 1,80 | 1,57 |
Zweckverband für Abfallwirtschaft
in Nordwest-Oberfranken
Von-Werthern-Str. 6
96487 Dörfles-Esbach
Tel. (09561) 85 80-0
Fax(09561) 85 80-90
E-Mail: info@zaw-coburg.de