Die periodischen Emissionsmessungen finden einmal jährlich statt und werden im Reingas am Eintritt zum Kamin vorgenommen. Die Messungen für das Jahr 2021 konnten coronabedingt nicht wie ursprünglich vorgesehen im Dezember 2021 durchgeführt werden sondern wurden in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) am 20., 21. und 24.01.2022 durchgeführt. Gemessen wurde der Ausstoß von Schwermetallen wie Cadmium und Thallium, Quecksilber, Blei und Zinn. Des Weiteren wurde die Abgabe von Dioxinen und Furanen (incl. PCP) an die Umwelt untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden hier nach 17. Bundesimmissionsschutzverordnung veröffentlicht. Zu beachten ist dabei, dass die Mengen der Dioxine und Furane in den untenstehenden Tabellen in Nanogramm (ng) pro Kubikmeter Abluft (normiert, trocken) angegeben sind, die aller anderen Stoffe jedoch in Milligramm pro Kubikmeter Abluft (normiert, trocken). Ein Nanogramm ist ein millionstel Milligramm bzw. 0.000000001 Gramm.
Lfd. Nr. | Emission | Grenzwert | Maximalwert MK1 | Mittelwert MK1 | Maximalwert MK2 | Mittelwert MK2 | Maximalwert MK1 / Grenzwert | Mittelwert MK1 / Grenzwert | Maximalwert MK2 / Grenzwert | Mittelwert MK2 / Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd, Tl | 0,05 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0030 | 6,00 | 5,80 | 6,00 | 6,00 |
2 | Hg | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
3 | HF | 1,00 | 0,3000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2000 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 |
4 | Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | 0,50 | 0,0170 | 0,0165 | 0,0251 | 0,0193 | 3,40 | 3,30 | 5,02 | 3,86 |
5 | As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr | 0,05 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0055 | 0,0055 | 11,00 | 10,80 | 11,00 | 11,00 |
6 | Dioxine/Furane | 0,10 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0033 | 2,30 | 2,20 | 4,40 | 3,30 |
Zweckverband für Abfallwirtschaft
in Nordwest-Oberfranken
Von-Werthern-Str. 6
96487 Dörfles-Esbach
Tel. (09561) 85 80-0
Fax(09561) 85 80-90
E-Mail: info@zaw-coburg.de