Faktum | Wert |
---|---|
Bauzeit | 1986 – 1988 |
Inbetriebnahme | Ende 1988 |
Gesamtbaukosten | 130 Mio €, davon ca. 20 % für die Rauchgasreinigung |
Mitarbeiter | 55 |
Betriebsweise | Dauerbetrieb 24h / Tag |
Zahl der Müllverbrennungslinien | 2 |
Zahl der Turbinen | 2 |
Durchschnittlicher Heizwert des Mülls | ca. 10 500 kj/kg |
Kapazität je Müllverbrennungslinie (abhängig vom Heizwert) | ca. 9 t / h |
Jahreskapazität (abhängig vom Heizwert) | ca. 135.000 t |
Temperatur Verbrennungsrost | ca. 1000° C |
Dampfdruck | 40 bar |
Dampfdrucktemperatur | 400° C |
Dampfmenge aus Müll | 2 x 25 t / h |
max. elektrische Leistung | 10,6 MW (2 x 5,3 MW) |
max. thermische Leistung | 36,6 MW (2 x 18,3 MW) |
abgegebene Strommenge | ca. 40.000.000 kWh |
abgegebene Fernwärmeerzeugungsleistung | ca. 90.000 MWh |
Schlackemenge pro Jahr | ca. 30.000 t |
Filterstaubmenge pro Jahr | ca. 5.000 t |
Kaminhöhe | 80 m |
Bunkervolumen | ca. 6.000 m3 |
Zweckverband für Abfallwirtschaft
in Nordwest-Oberfranken
Von-Werthern-Str. 6
96487 Dörfles-Esbach
Tel. (09561) 85 80-0
Fax(09561) 85 80-90
E-Mail: info@zaw-coburg.de